NBA 2K26 · Attribute & Animation Requirements
NBA 2K26 Animation Requirements
The attribute rating and height it takes to unlock every NBA 2K26 animation — 1,866 in all — across jumpshots, dribble pull-ups, size-ups, contact dunks, dunk packages, layups, pass styles and motion styles. Search a player or move, or jump to a category.
Jump Shot RequirementsDribble Pull-UpsGo-To ShotsHop JumpersSpin JumpersDribble StylesBreakdown CombosSignature CombosSignature Size-UpsSize-Up Escape PackagesMoving CrossoversMoving Behind The BacksMoving SpinsMoving HesitationsMoving StepbacksContact DunksAlley-Oop DunksSignature Dunk PackagesStanding DunksOne-Foot Moving DunksTwo-Foot Moving DunksLayup PackagesPass StylesPost Go-To ShotsMotion Style Requirements
1866 shown
Jump Shot Requirements
618| A.J. Green | 83+ | 83+ | 5'9–6'9 |
| A.J. Lawson | 70+ | 70+ | 6'5–6'9 |
| Aaron Gordon | 83+ | 83+ | 6'5–6'9 |
| Aaron Holiday | 84+ | 84+ | 5'9–6'4 |
| Aaron Nesmith | 84+ | 84+ | 6'5–6'9 |
| Aaron Wiggins | 79+ | 79+ | 6'5–6'9 |
| Ace Bailey | 81+ | 81+ | 6'5–7'4 |
| Adam Flagler | 77+ | 77+ | 5'9–6'4 |
| Adem Bona | 41+ | 41+ | 6'5–7'4 |
| AJ Johnson | 74+ | 74+ | 6'5–6'9 |
| Ajay Mitchell | 82+ | 82+ | 5'9–6'9 |
| Al Horford | 78+ | 78+ | 6'5–7'4 |
| Alec Burks | 80+ | 80+ | 6'5–6'9 |
| Alex Caruso | 81+ | 81+ | 5'9–6'9 |
| Alex Len | 57+ | 57+ | 6'10–7'4 |
| Alexandre Sarr | 75+ | 75+ | 6'10–7'4 |
| Allen Iverson | 83+ | 83+ | 5'9–6'4 |
| Alondes Williams | 72+ | 72+ | 5'9–6'9 |
| Alperen Sengun | 77+ | 77+ | 6'10–7'4 |
| Amar'e Stoudemire | 78+ | 78+ | 6'10–7'4 |
| Amen Thompson | 72+ | 72+ | 6'5–6'9 |
| Andre Igoudala | 70+ | 70+ | 6'5–6'9 |
| Andrew Nembhard | 86+ | 86+ | 5'9–6'9 |
| Andrew Wiggins | 80+ | 80+ | 6'5–6'9 |
| Anfernee Simons | 86+ | 86+ | 5'9–6'4 |
| Anthony Black | 77+ | 77+ | 6'5–6'9 |
| Anthony Davis | 79+ | 79+ | 5'9–6'9 |
| Anthony Edwards | 81+ | 81+ | 5'9–6'4 |
| Anthony Gill | 74+ | 74+ | 6'5–6'9 |
| Antonio Reeves | 80+ | 80+ | 5'9–6'4 |
| Ausar Thompson | 61+ | 61+ | 6'5–6'9 |
| Austin Reaves | 83+ | 83+ | 5'9–6'9 |
| Austin Rivers | 73+ | 73+ | 5'9–6'4 |
| Ayo Dosunmu | 82+ | 82+ | 5'9–6'9 |
| Bam Adebayo | 82+ | 82+ | 6'5–7'4 |
| Baylor Scheierman | 79+ | 79+ | 6'5–6'9 |
| Beluba | 88+ | 88+ | 5'9–7'4 |
| Ben Saraf | 75+ | 75+ | 6'5–6'9 |
| Ben Sheppard | 81+ | 81+ | 6'5–6'9 |
| Ben Simmons | 51+ | 51+ | 6'5–7'4 |
| Bennedict Mathurin | 77+ | 77+ | 6'5–6'9 |
| Bilal Coulibaly | 64+ | 64+ | 6'5–6'9 |
| Bill Laimbeer | 78+ | 78+ | 6'10–7'4 |
| Bismack Biyombo | 47+ | 47+ | 6'5–7'4 |
| Blake Griffin | 77+ | 77+ | 6'5–7'4 |
| Blake Wesley | 65+ | 65+ | 5'9–6'9 |
| Bobby Portis Jr. | 81+ | 81+ | 6'10–7'4 |
| Bobi Klintman | 74+ | 74+ | 6'10–7'4 |
| Bogdan Bogdanovic | 87+ | 87+ | 6'5–6'9 |
| Bojan Bogdanovic | 78+ | 78+ | 6'5–6'9 |
| Bol Bol | 80+ | 80+ | 6'10–7'4 |
| Bradley Beal | 84+ | 84+ | 5'9–6'4 |
| Brandin Podziemski | 82+ | 82+ | 5'9–6'9 |
| Brandon Boston Jr. | 83+ | 83+ | 6'5–6'9 |
| Brandon Clarke | 64+ | 64+ | 6'5–7'4 |
| Brandon Ingram | 84+ | 84+ | 6'5–6'9 |
| Brandon Miller | 80+ | 80+ | 6'5–6'9 |
| Brandon Williams | 85+ | 85+ | 5'9–6'4 |
| Brice Sensabaugh | 80+ | 80+ | 6'5–6'9 |
| Bronny James Jr. | 63+ | 63+ | 5'9–6'4 |
| Brook Lopez | 81+ | 81+ | 6'10–7'4 |
| Bruce Brown | 69+ | 69+ | 5'9–6'4 |
| Bruno Fernando | 51+ | 51+ | 6'5–7'4 |
| Bryce McGowens | 78+ | 78+ | 6'5–6'9 |
| Buddy Hield | 73+ | 73+ | 5'9–6'4 |
| Cade Cunningham | 84+ | 84+ | 6'5–6'9 |
| Caleb Houstan | 79+ | 79+ | 6'5–6'9 |
| Caleb Martin | 74+ | 74+ | 6'5–6'9 |
| Cam Christie | 80+ | 80+ | 6'5–6'9 |
| Cam Spencer | 78+ | 78+ | 5'9–6'4 |
| Cam Whitmore | 81+ | 81+ | 6'5–6'9 |
| Cameron Johnson | 81+ | 81+ | 6'5–6'9 |
| Cameron Payne | 76+ | 76+ | 5'9–6'4 |
| Cameron Reddish | 80+ | 80+ | 6'5–6'9 |
| Cameron Thomas | 86+ | 86+ | 5'9–6'4 |
| Caris LeVert | 79+ | 79+ | 6'5–6'9 |
| Carlton Carrington | 84+ | 84+ | 5'9–6'9 |
| Carmelo Anthony | 85+ | 85+ | 6'5–6'9 |
| Carter Bryant | 74+ | 74+ | 6'5–6'9 |
| Cason Wallace | 79+ | 79+ | 5'9–6'4 |
| Cedric Coward | 80+ | 80+ | 6'5–6'9 |
| Charles Bassey | 63+ | 63+ | 6'5–7'4 |
| Charles Oakley | 70+ | 70+ | 6'5–7'4 |
| Chauncey Billups | 80+ | 80+ | 5'9–6'4 |
| Chet Holmgren | 77+ | 77+ | 6'10–7'4 |
| Chris Bosh | 84+ | 84+ | 6'10–7'4 |
| Chris Boucher | 77+ | 77+ | 6'5–7'4 |
| Chris Brickley | 80+ | 80+ | 5'9–7'4 |
| Chris Duarte | 83+ | 83+ | 6'5–6'9 |
| Chris Mullin | 88+ | 88+ | 6'5–6'9 |
| Chris Paul | 82+ | 82+ | 5'9–6'4 |
| Chris Webber | 79+ | 79+ | 6'10–7'4 |
| Christian Braun | 84+ | 84+ | 6'5–6'9 |
| Christian Wood | 68+ | 68+ | 6'5–7'4 |
| Chuma Okeke | 72+ | 72+ | 6'5–6'9 |
| CJ McCollum | 81+ | 81+ | 5'9–6'4 |
| Clint Capela | 47+ | 47+ | 6'10–7'4 |
| Clyde Drexler | 84+ | 84+ | 6'5–6'9 |
| Coby White | 75+ | 75+ | 5'9–6'9 |
| Cody Martin | 75+ | 75+ | 6'5–6'9 |
| Cody Williams | 56+ | 56+ | 6'5–6'9 |
| Cody Zeller | 44+ | 44+ | 6'10–7'4 |
| Colby Jones | 76+ | 76+ | 6'5–6'9 |
| Cole Anthony | 78+ | 78+ | 5'9–6'4 |
| Cole Swider | 78+ | 78+ | 6'5–6'9 |
| Collin Gillespie | 83+ | 83+ | 5'9–6'4 |
| Collin Murray-Boyles | 68+ | 68+ | 6'5–6'9 |
| Collin Sexton | 83+ | 83+ | 5'9–6'4 |
| Cooper Flagg | 79+ | 79+ | 6'5–7'4 |
| Corey Kispert | 83+ | 83+ | 6'5–6'9 |
| Cory Joseph | 82+ | 82+ | 5'9–6'4 |
| D'Angelo Russell | 74+ | 74+ | 5'9–6'4 |
| Daishen Nix | 68+ | 68+ | 5'9–6'9 |
| Dalano Banton | 76+ | 76+ | 5'9–6'9 |
| Dalen Terry | 78+ | 78+ | 6'5–6'9 |
| Dalton Knecht | 84+ | 84+ | 6'5–6'9 |
| Damian Jones | 41+ | 41+ | 6'10–7'4 |
| Damian Lillard | 87+ | 87+ | 5'9–6'4 |
| Damion Baugh | 73+ | 73+ | 5'9–6'9 |
| Damion Lee | 78+ | 78+ | 5'9–6'9 |
| Dan Rue | 75+ | 75+ | 5'9–7'4 |
| Daniel Gafford | 40+ | 40+ | 6'5–7'4 |
| Daniel Theis | 78+ | 78+ | 6'5–7'4 |
| Danilo Gallinari | 82+ | 82+ | 6'10–7'4 |
| Danny Green | 80+ | 80+ | 6'5–6'9 |
| Danny Wolf | 74+ | 74+ | 6'10–7'4 |
| Dante Exum | 79+ | 79+ | 6'5–6'9 |
| Danuel House | 76+ | 76+ | 6'5–6'9 |
| Dario Saric | 73+ | 73+ | 6'10–7'4 |
| Dariq Whitehead | 80+ | 80+ | 6'5–6'9 |
| Darius Garland | 85+ | 85+ | 5'9–6'4 |
| Daron Holmes II | 75+ | 75+ | 6'10–7'4 |
| Darren Collison | 82+ | 82+ | 5'9–6'4 |
| David Robinson | 46+ | 46+ | 6'10–7'4 |
| David Roddy | 81+ | 81+ | 5'9–6'9 |
| David West | 81+ | 81+ | 6'5–7'4 |
| Davion Mitchell | 61+ | 61+ | 5'9–6'4 |
| Davis Bertans | 83+ | 83+ | 6'10–7'4 |
| Day'Ron Sharpe | 75+ | 75+ | 6'5–7'4 |
| De'Aaron Fox | 79+ | 79+ | 5'9–6'4 |
| De'Andre Hunter | 84+ | 84+ | 6'5–6'9 |
| De'Anthony Melton | 71+ | 71+ | 5'9–6'4 |
| Dean Wade | 77+ | 77+ | 6'5–6'9 |
| DeAndre Ayton | 76+ | 76+ | 6'10–7'4 |
| DeAndre Jordan | 42+ | 42+ | 6'10–7'4 |
| Dejounte Murray | 78+ | 78+ | 5'9–6'9 |
| Delon Wright | 75+ | 75+ | 5'9–6'9 |
| DeMar Derozan | 83+ | 83+ | 6'5–6'9 |
| DeMarcus Cousins | 80+ | 80+ | 6'10–7'4 |
| Deni Avdija | 80+ | 80+ | 6'5–6'9 |
| Dennis Schroder | 82+ | 82+ | 5'9–6'4 |
| Dereck Lively II | 53+ | 53+ | 6'10–7'4 |
| Derek Fisher | 75+ | 75+ | 5'9–6'4 |
| Derik Queen | 66+ | 66+ | 6'10–7'4 |
| Derrick Favors | 56+ | 56+ | 6'5–7'4 |
| Derrick Jones Jr. | 80+ | 80+ | 6'5–6'9 |
| Derrick Rose | 75+ | 75+ | 5'9–6'4 |
| Derrick White | 83+ | 83+ | 5'9–6'4 |
| Desmond Bane | 86+ | 86+ | 6'5–6'9 |
| Devin Booker | 86+ | 86+ | 5'9–6'9 |
| Devin Carter | 74+ | 74+ | 5'9–6'4 |
| Devin Vassell | 85+ | 85+ | 6'5–6'9 |
| Dillon Brooks | 84+ | 84+ | 6'5–6'9 |
| Dillon Jones | 66+ | 66+ | 6'5–6'9 |
| Dirk Nowitzki | 79+ | 79+ | 6'10–7'4 |
| Domantas Sabonis | 82+ | 82+ | 6'10–7'4 |
| Dominick Barlow | 73+ | 73+ | 6'5–7'4 |
| Dominique Wilkins | 77+ | 77+ | 6'5–6'9 |
| Donovan Clingan | 67+ | 67+ | 6'10–7'4 |
| Donovan Mitchell | 84+ | 84+ | 5'9–6'4 |
| Donte DiVencenzo | 83+ | 83+ | 5'9–6'4 |
| Dorian Finney-Smith | 77+ | 77+ | 6'5–6'9 |
| Doug McDermott | 79+ | 79+ | 6'5–6'9 |
| Drake Powell | 77+ | 77+ | 6'5–6'9 |
| Draymond Green | 77+ | 77+ | 6'5–7'4 |
| Drew Eubanks | 76+ | 76+ | 6'5–7'4 |
| Duncan Robinson | 83+ | 83+ | 6'5–6'9 |
| Duop Reath | 76+ | 76+ | 6'5–7'4 |
| Dwight Howard | 48+ | 48+ | 6'10–7'4 |
| Dwight Powell | 73+ | 73+ | 6'10–7'4 |
| Dwyane Wade | 77+ | 77+ | 5'9–6'4 |
| Dylan Harper | 79+ | 79+ | 6'5–6'9 |
| Dylan Windler | 77+ | 77+ | 6'5–6'9 |
| Egor Demin | 71+ | 71+ | 6'5–6'9 |
| Elfrid Payton | 76+ | 76+ | 5'9–6'4 |
| Elton Brand | 62+ | 62+ | 6'5–7'4 |
| Enrique Freeman | 64+ | 64+ | 6'5–6'9 |
| Eric Bledsoe | 79+ | 79+ | 5'9–6'4 |
| Eric Gordon | 81+ | 81+ | 5'9–6'4 |
| Eugene Omoruyi | 72+ | 72+ | 6'5–6'9 |
| Evan Mobley | 73+ | 73+ | 6'10–7'4 |
| Frank Kaminsky III | 74+ | 74+ | 6'10–7'4 |
| Franz Wagner | 77+ | 77+ | 6'5–7'4 |
| Fred VanVleet | 81+ | 81+ | 5'9–6'4 |
| G.G. Jackson | 78+ | 78+ | 6'5–7'4 |
| Gabe Vincent | 85+ | 85+ | 5'9–6'4 |
| Garrett Temple | 64+ | 64+ | 6'5–6'9 |
| Garrison Mathews | 79+ | 79+ | 6'5–6'9 |
| Gary Harris | 77+ | 77+ | 5'9–6'4 |
| Gary Payton II | 75+ | 75+ | 5'9–6'4 |
| Gary Trent Jr. | 82+ | 82+ | 6'5–6'9 |
| George Hill | 83+ | 83+ | 5'9–6'4 |
| Georges Niang | 82+ | 82+ | 6'5–6'9 |
| Giannis Antetokounmpo | 71+ | 71+ | 6'10–7'4 |
| Glenn Robinson III | 82+ | 82+ | 6'5–6'9 |
| Goga Bitadze | 67+ | 67+ | 6'10–7'4 |
| Goran Dragic | 83+ | 83+ | 5'9–6'4 |
| Gordon Hayward | 83+ | 83+ | 6'5–6'9 |
| Gorgui Dieng | 77+ | 77+ | 6'10–7'4 |
| Grant Williams | 77+ | 77+ | 6'5–7'4 |
| Grayson Allen | 79+ | 79+ | 5'9–6'4 |
| Guerschon Yabusele | 75+ | 75+ | 6'5–7'4 |
| Guis Santos | 77+ | 77+ | 6'5–6'9 |
| Harrison Barnes | 86+ | 86+ | 6'5–6'9 |
| Harrison Ingram | 75+ | 75+ | 6'5–6'9 |
| Hassan Whiteside | 44+ | 44+ | 6'10–7'4 |
| Haywood Highsmith | 78+ | 78+ | 5'9–6'9 |
| Herbert Jones | 78+ | 78+ | 6'5–6'9 |
| Hugo Gonzalez | 69+ | 69+ | 6'5–6'9 |
| Hunter Tyson | 75+ | 75+ | 6'5–6'9 |
| Immanuel Quickley | 83+ | 83+ | 5'9–6'4 |
| Isaac Jones | 49+ | 49+ | 6'5–7'4 |
| Isaac Okoro | 74+ | 74+ | 6'5–6'9 |
| Isaiah Collier | 66+ | 66+ | 5'9–6'9 |
| Isaiah Crawford | 77+ | 77+ | 6'5–6'9 |
| Isaiah Hartenstein | 72+ | 72+ | 6'10–7'4 |
| Isaiah Jackson | 62+ | 62+ | 6'5–7'4 |
| Isaiah Joe | 81+ | 81+ | 5'9–6'4 |
| Isaiah Livers | 82+ | 82+ | 6'5–6'9 |
| Isaiah Stewart | 76+ | 76+ | 6'5–7'4 |
| Isaiah Thomas | 87+ | 87+ | 5'9–6'4 |
| Ivica Zubac | 45+ | 45+ | 6'10–7'4 |
| J. Cole | 79+ | 79+ | 5'9–7'4 |
| J.R. Smith | 71+ | 71+ | 6'5–6'9 |
| Ja Morant | 83+ | 83+ | 5'9–6'4 |
| Jabari Smith Jr. | 79+ | 79+ | 6'10–7'4 |
| Jabari Walker | 75+ | 75+ | 6'5–6'9 |
| Jaden Hardy | 78+ | 78+ | 5'9–6'4 |
| Jaden Ivey | 77+ | 77+ | 5'9–6'4 |
| Jaden McDaniels | 84+ | 84+ | 6'5–6'9 |
| Jaden Springer | 77+ | 77+ | 5'9–6'4 |
| Jae Crowder | 81+ | 81+ | 6'5–6'9 |
| Jae'Sean Tate | 75+ | 75+ | 5'9–6'4 |
| Jaime Jaquez Jr. | 73+ | 73+ | 6'5–6'9 |
| Jake LaRavia | 76+ | 76+ | 6'5–6'9 |
| Jakob Poeltl | 62+ | 62+ | 6'10–7'4 |
| Jakobe Walter | 71+ | 71+ | 5'9–6'9 |
| Jalen Bridges | 77+ | 77+ | 6'5–6'9 |
| Jalen Brunson | 84+ | 84+ | 5'9–6'4 |
| Jalen Duren | 42+ | 42+ | 5'9–6'9 |
| Jalen Green | 80+ | 80+ | 5'9–6'9 |
| Jalen Hood-Schifino | 82+ | 82+ | 6'5–6'9 |
| Jalen Johnson | 77+ | 77+ | 6'5–6'9 |
| Jalen McDaniels | 76+ | 76+ | 6'5–6'9 |
| Jalen Pickett | 76+ | 76+ | 5'9–6'4 |
| Jalen Smith | 74+ | 74+ | 6'5–7'4 |
| Jalen Suggs | 80+ | 80+ | 5'9–6'9 |
| Jalen Williams | 87+ | 87+ | 6'5–6'9 |
| Jalen Wilson | 78+ | 78+ | 6'5–6'9 |
| Jamal Murray | 85+ | 85+ | 5'9–6'4 |
| Jamal Shead | 73+ | 73+ | 5'9–6'4 |
| James Harden | 84+ | 84+ | 5'9–6'9 |
| James Johnson | 81+ | 81+ | 6'5–7'4 |
| James Wiseman | 61+ | 61+ | 6'10–7'4 |
| Jamison Battle | 83+ | 83+ | 6'5–6'9 |
| Jarace Walker | 83+ | 83+ | 6'5–6'9 |
| Jared Butler | 82+ | 82+ | 5'9–6'4 |
| Jared McCain | 84+ | 84+ | 5'9–6'4 |
| Jaren Jackson Jr. | 80+ | 80+ | 6'10–7'4 |
| Jarred Vanderbilt | 65+ | 65+ | 6'5–7'4 |
| Jarrett Allen | 75+ | 75+ | 6'5–7'4 |
| Jarrett Culver | 76+ | 76+ | 6'5–6'9 |
| Jase Richardson | 82+ | 82+ | 5'9–6'4 |
| Jason Kidd | 74+ | 74+ | 5'9–6'4 |
| Jason Preston | 71+ | 71+ | 5'9–6'4 |
| Jason Williams | 75+ | 75+ | 5'9–6'4 |
| Javonte Green | 77+ | 77+ | 6'5–6'9 |
| Jaxson Hayes | 66+ | 66+ | 5'9–6'9 |
| Jay Huff | 79+ | 79+ | 6'10–7'4 |
| Jaylen Brown | 80+ | 80+ | 6'5–6'9 |
| Jaylen Nowell | 80+ | 80+ | 5'9–6'4 |
| Jaylen Wells | 78+ | 78+ | 6'5–6'9 |
| Jaylin Williams | 80+ | 80+ | 6'5–7'4 |
| Jaylon Tyson | 78+ | 78+ | 6'5–6'9 |
| Jayson Tatum | 83+ | 83+ | 6'5–6'9 |
| JD Davison | 76+ | 76+ | 5'9–6'4 |
| Jeff Green | 76+ | 76+ | 6'5–6'9 |
| Jerami Grant | 76+ | 76+ | 6'5–6'9 |
| Jeremiah Fears | 76+ | 76+ | 5'9–6'4 |
| Jeremiah Robinson-Earl | 84+ | 84+ | 6'5–7'4 |
| Jeremy Sochan | 56+ | 56+ | 6'5–6'9 |
| Jerry West | 90+ | 90+ | 5'9–6'4 |
| Jett Howard | 83+ | 83+ | 6'5–6'9 |
| Jevon Carter | 81+ | 81+ | 5'9–6'4 |
| Jimmy Butler | 78+ | 78+ | 6'5–6'9 |
| JJ Redick | 85+ | 85+ | 5'9–6'4 |
| Joakim Noah | 40+ | 40+ | 6'10–7'4 |
| Joan Beringer | 43+ | 43+ | 6'5–7'4 |
| Jock Landale | 73+ | 73+ | 6'10–7'4 |
| Joe Harris | 75+ | 75+ | 6'5–6'9 |
| Joe Ingles | 76+ | 76+ | 6'5–6'9 |
| Joel Embiid | 78+ | 78+ | 6'10–7'4 |
| John Collins | 79+ | 79+ | 6'5–7'4 |
| John Konchar | 79+ | 79+ | 6'5–6'9 |
| John Stockton | 82+ | 82+ | 5'9–6'4 |
| John Wall | 81+ | 81+ | 5'9–6'4 |
| Johnny Davis | 69+ | 69+ | 5'9–6'4 |
| Johnny Furphy | 79+ | 79+ | 6'5–6'9 |
| Johnny Juzang | 84+ | 84+ | 6'5–6'9 |
| Jonas Valanciunas | 72+ | 72+ | 6'10–7'4 |
| Jonathan Isaac | 56+ | 56+ | 6'10–7'4 |
| Jonathan Kuminga | 71+ | 71+ | 6'5–6'9 |
| Jonathan Mogbo | 61+ | 61+ | 6'5–6'9 |
| Jordan Clarkson | 84+ | 84+ | 5'9–6'4 |
| Jordan Goodwin | 74+ | 74+ | 5'9–6'4 |
| Jordan Hawkins | 81+ | 81+ | 5'9–6'9 |
| Jordan McLaughlin | 80+ | 80+ | 5'9–6'4 |
| Jordan Poole | 76+ | 76+ | 5'9–6'4 |
| Jordan Walsh | 71+ | 71+ | 5'9–6'4 |
| Jose Alvarado | 80+ | 80+ | 5'9–6'4 |
| Josh Christophr | 75+ | 75+ | 5'9–6'4 |
| Josh Giddey | 72+ | 72+ | 6'5–6'9 |
| Josh Green | 78+ | 78+ | 6'5–6'9 |
| Josh Hart | 77+ | 77+ | 5'9–6'9 |
| Josh Okogie | 79+ | 79+ | 5'9–6'4 |
| Josh Richardson | 81+ | 81+ | 6'5–6'9 |
| Jrue Holiday | 83+ | 83+ | 5'9–6'9 |
| JT Thor | 78+ | 78+ | 6'5–6'9 |
| Julian Champagnie | 80+ | 80+ | 6'5–6'9 |
| Julian Phillips | 75+ | 75+ | 6'5–6'9 |
| Julian Strawther | 67+ | 67+ | 6'5–6'9 |
| Julius Randle | 83+ | 83+ | 6'5–7'4 |
| Justin Champagnie | 78+ | 78+ | 6'5–6'9 |
| Justin Edwards | 79+ | 79+ | 6'5–6'9 |
| Justin Minaya | 72+ | 72+ | 6'5–6'9 |
| Jusuf Nurkic | 79+ | 79+ | 6'10–7'4 |
| Kai Jones | 70+ | 70+ | 6'10–7'4 |
| Kareem Abdul-Jabbar | 46+ | 46+ | 6'10–7'4 |
| Karl Malone | 67+ | 67+ | 6'5–7'4 |
| Karl-Anthony Towns | 76+ | 76+ | 6'10–7'4 |
| Kasparas Jakucionis | 76+ | 76+ | 6'5–6'9 |
| Kawhi Leonard | 85+ | 85+ | 6'5–6'9 |
| Keegan Murray | 79+ | 79+ | 6'5–6'9 |
| Keldon Johnson | 80+ | 80+ | 6'5–6'9 |
| Kelel Ware | 73+ | 73+ | 6'10–7'4 |
| Kelly Olynyk | 77+ | 77+ | 6'10–7'4 |
| Kelly Oubre Jr. | 74+ | 74+ | 6'5–6'9 |
| Kemba Walker | 84+ | 84+ | 5'9–6'4 |
| Kenrich Williams | 79+ | 79+ | 6'5–6'9 |
| Kentavious Caldwell-Pope | 86+ | 86+ | 6'5–6'9 |
| Kenyon Martin Jr. | 71+ | 71+ | 6'5–7'4 |
| Keon Ellis | 82+ | 82+ | 5'9–6'4 |
| Keon Johnson | 77+ | 77+ | 5'9–6'4 |
| Kevin Duckworth | 55+ | 55+ | 6'10–7'4 |
| Kevin Durant | 89+ | 89+ | 6'5–7'4 |
| Kevin Garnett | 70+ | 70+ | 6'10–7'4 |
| Kevin Huerter | 78+ | 78+ | 6'5–6'9 |
| Kevin Knox II | 71+ | 71+ | 6'5–6'9 |
| Kevin Love | 78+ | 78+ | 6'5–7'4 |
| Kevin Martin | 82+ | 82+ | 6'5–6'9 |
| Kevin Porter Jr. | 81+ | 81+ | 5'9–6'4 |
| Kevon Looney | 51+ | 51+ | 6'5–7'4 |
| Keyonte George | 77+ | 77+ | 5'9–6'4 |
| Khaman Maluach | 53+ | 53+ | 6'10–7'4 |
| Khris Middleton | 84+ | 84+ | 6'5–6'9 |
| Killian Hayes | 79+ | 79+ | 5'9–6'9 |
| KJ SImpson | 54+ | 54+ | 5'9–6'4 |
| Klay Thompson | 83+ | 83+ | 6'5–6'9 |
| Kobe Brown | 74+ | 74+ | 6'5–6'9 |
| Kobe Bryant | 87+ | 87+ | 6'5–6'9 |
| Kobe Bufkin | 76+ | 76+ | 5'9–6'9 |
| Kon Knueppel | 83+ | 83+ | 6'5–6'9 |
| Kris Dunn | 80+ | 80+ | 5'9–6'4 |
| Kris Murray | 68+ | 68+ | 6'5–6'9 |
| Kristaps Porzingis | 77+ | 77+ | 6'10–7'4 |
| Kyle Anderson | 63+ | 63+ | 6'5–6'9 |
| Kyle Korver | 90+ | 90+ | 6'5–6'9 |
| Kyle Kuzma | 68+ | 68+ | 6'5–6'9 |
| Kyle Lowry | 80+ | 80+ | 5'9–6'4 |
| Kyrie Irving | 89+ | 89+ | 5'9–6'4 |
| Kyshawn George | 73+ | 73+ | 6'5–6'9 |
| L. Shooter | 84+ | 84+ | 5'9–7'4 |
| Lamar Odom | 76+ | 76+ | 6'5–7'4 |
| Lamar Stevens | 72+ | 72+ | 6'5–6'9 |
| LaMarcus Aldridge | 83+ | 83+ | 6'10–7'4 |
| LaMelo Ball | 80+ | 80+ | 5'9–6'9 |
| Landry Shamet | 84+ | 84+ | 5'9–6'4 |
| Larry Bird | 86+ | 86+ | 6'5–7'4 |
| Larry Nance Jr. | 77+ | 77+ | 6'5–6'9 |
| Lauri Markkanen | 74+ | 74+ | 6'10–7'4 |
| LD2K | 79+ | 79+ | 5'9–7'4 |
| LeBron James | 82+ | 82+ | 6'5–6'9 |
| Lester Quinones | 78+ | 78+ | 5'9–6'9 |
| Liam McNeeley | 78+ | 78+ | 6'5–6'9 |
| Lindy Waters III | 83+ | 83+ | 6'5–6'9 |
| Lonnie Walker IV | 82+ | 82+ | 5'9–6'4 |
| Lonzo Ball | 75+ | 75+ | 5'9–6'9 |
| Louis Williams | 76+ | 76+ | 5'9–6'4 |
| Luguentz Dort | 84+ | 84+ | 5'9–6'4 |
| Luka Doncic | 81+ | 81+ | 5'9–6'9 |
| Luke Kennard | 85+ | 85+ | 6'5–6'9 |
| Luke Kornet | 63+ | 63+ | 6'10–7'4 |
| Magic Johnson | 75+ | 75+ | 6'5–6'9 |
| Malachi Flynn | 79+ | 79+ | 5'9–6'4 |
| Malaki Branham | 79+ | 79+ | 5'9–6'9 |
| Malcolm Brogdon | 83+ | 83+ | 5'9–6'9 |
| Malik Beasley | 77+ | 77+ | 5'9–6'4 |
| Malik Monk | 84+ | 84+ | 5'9–6'4 |
| Marc Gasol | 81+ | 81+ | 6'10–7'4 |
| Marcus Sasser | 79+ | 79+ | 5'9–6'4 |
| Marcus Smart | 84+ | 84+ | 5'9–6'4 |
| MarJon Beauchamp | 79+ | 79+ | 6'5–6'9 |
| Mark Williams | 43+ | 43+ | 6'10–7'4 |
| Markelle Fultz | 67+ | 67+ | 5'9–6'4 |
| Markieff Morris | 80+ | 80+ | 6'5–7'4 |
| Marquese Chriss | 74+ | 74+ | 6'5–7'4 |
| Marvin Bagley III | 73+ | 73+ | 6'10–7'4 |
| Mason Jones | 83+ | 83+ | 5'9–6'4 |
| Mason Plumlee | 57+ | 57+ | 6'10–7'4 |
| Matas Buzelis | 78+ | 78+ | 6'5–7'4 |
| Matisse Thybulle | 62+ | 62+ | 6'5–6'9 |
| Matt Ryan | 81+ | 81+ | 6'5–6'9 |
| Matthew Dellavedova | 79+ | 79+ | 5'9–6'4 |
| Max Christie | 78+ | 78+ | 6'5–6'9 |
| Max Strus | 84+ | 84+ | 6'5–6'9 |
| Maxi Kleber | 73+ | 73+ | 6'10–7'4 |
| Micah Potter | 77+ | 77+ | 6'5–7'4 |
| Michael Carter-Williams | 57+ | 57+ | 5'9–6'9 |
| Michael Jordan | 79+ | 79+ | 6'5–6'9 |
| Michael Porter Jr. | 83+ | 83+ | 6'5–7'4 |
| Mikal Bridges | 83+ | 83+ | 6'5–6'9 |
| Mike Conley | 78+ | 78+ | 5'9–6'4 |
| Mike Muscala | 83+ | 83+ | 6'10–7'4 |
| Miles Bridges | 75+ | 75+ | 6'5–6'9 |
| Miles McBride | 85+ | 85+ | 5'9–6'4 |
| Mitchell Robinson | 46+ | 46+ | 6'10–7'4 |
| Monte Morris | 83+ | 83+ | 5'9–6'4 |
| Moritz Wagner | 78+ | 78+ | 6'10–7'4 |
| Moses Moody | 55+ | 55+ | 6'5–6'9 |
