SG · 2-Way 3-Level Scorer — 2K26 Pro-Am Tracking
Makes / attempts per zone · red = hot, blue = cold.
| Opponent | Pts | FG | 3PT |
|---|---|---|---|
| WizDGG1 | 36 | 15/18 | 6/9 |
| WizDGG2 | 24 | 10/15 | 4/8 |
| WizDGG3 | 25 | 10/16 | 5/10 |
| WizDGG4 | 32 | 12/14 | 8/9 |
| WizDGG5 | 25 | 10/15 | 5/8 |
| Bad EnergyG1 | 29 | 11/16 | 7/11 |
| Bad EnergyG2 | 29 | 11/19 | 7/12 |
| Bad EnergyG3 | 14 | 5/10 | 4/8 |
| Type | Att | FG% | PPS |
|---|---|---|---|
| None | 57 | 75% | 2.02 |
| Right | 40 | 60% | 1.40 |
| Left | 26 | 65% | 1.65 |
| Type | Att | FG% | PPS |
|---|---|---|---|
| None | 57 | 75% | 2.02 |
| Wing | 35 | 63% | 1.51 |
| Middle | 31 | 61% | 1.48 |
| Type | Att | FG% | PPS |
|---|---|---|---|
| Left hash | 35 | 54% | 1.46 |
| Arc | 35 | 71% | 1.86 |
| Right hash | 25 | 68% | 1.80 |
| Paint | 10 | 100% | 2.00 |
| Right corner | 7 | 100% | 2.86 |
| Left corner | 3 | 67% | 1.67 |
| Circle | 2 | 50% | 1.00 |
| Right elbow | 2 | 0% | 0.00 |
| Right baseline | 2 | 50% | 1.00 |
| Left elbow | 1 | 100% | 2.00 |
| Left baseline | 1 | 100% | 2.00 |
| Type | Att | FG% | PPS |
|---|---|---|---|
| Halfcourt | 98 | 63% | 1.60 |
| Transition | 21 | 86% | 2.24 |
| 2nd | 4 | 100% | 2.50 |
| Type | Att | FG% | PPS |
|---|---|---|---|
| 11 to 17 | 57 | 63% | 1.58 |
| 18 to 24 | 33 | 82% | 2.03 |
| 1 to 5 | 18 | 50% | 1.33 |
| 6 to 10 | 15 | 80% | 2.20 |
| Type | Att | FG% | PPS |
|---|---|---|---|
| Catch-shoot | 46 | 72% | 2.07 |
| Iso | 35 | 74% | 1.71 |
| BH PnR | 32 | 47% | 1.22 |
| Cut | 10 | 100% | 2.00 |
| Type | Att | FG% | PPS |
|---|---|---|---|
| Catch-shoot | 46 | 72% | 2.07 |
| Standing | 35 | 54% | 1.54 |
| Dunk | 22 | 91% | 1.82 |
| Fade | 17 | 65% | 1.35 |
| Layup | 3 | 33% | 0.67 |
| Type | Att | FG% | PPS |
|---|---|---|---|
| Other | 54 | 52% | 1.17 |
| Open | 40 | 73% | 1.85 |
| Wide open | 29 | 93% | 2.66 |
📊 Where tulycapalot ranks
among qualified guards🏆 Leads the qualified field in Points.
Want the plays behind the numbers?